EASi ja KredExi ühendasutuse turismi tootearenduse toetus osutus ettevõtjate seas väga populaarseks, kokku esitati 189 taotlust kogumahus 28,5 mln eurot. Toetuse eelarve oli 14 miljonit eurot, mis on nüüd jagatud 91 innovaatilise tootearendusprojekti elluviimiseks.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on kriisiaastad motiveerinud turismiettevõtjaid põhjalikult oma äris innovatsiooni tegema. „Riik on investeerinud viimase kolme aasta jooksul turismi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisse nii toetusmeetmete kui ka mitmesuguste arenguprogrammidega kokku 26,5 miljonit eurot. Need aitavad turismiettevõtjatel väga kiiresti muutunud maailmas oma teenuseid külastaja tänastele vajadustele vastavaks disainida ja digitaliseerida, külalislahkust arendada ja äriprotsesse ümber kujundada. Jätkame Eesti turundamist kvaliteetturismi sihtpunktina,“ ütles Sutt.
Turismi tootearenduse toetuse jagamisel said rahastuse kõik positiivse hindamistulemusega taotlused. „Toetusesaajaid jagub igasse Eesti maakonda, eriti aktiivsed olid taotlemisel kogu Lõuna-Eesti ja suuremad saared. Teemadest on väga hästi kaetud aktiivne puhkus ja kultuurielamused, samuti on oodata põnevaid elamusmajutuse arendusi. Ajaga kaasas käies mõeldakse peale puhkamisvõimaluste ka sellele, kuidas kõnetada klienti, kes tahab Eesti kaunis looduses teha kaugtööd,” ütles turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.
Turismi tootearenduse toetus on mõeldud uute turismitoodete loomiseks ja olemasolevate arendamiseks, et need looksid suuremat lisandväärtust, tõstaksid Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja aitaksid taastada meie turismiteenuste eksporti kriisieelsele tasemele. Toetuse abil arendatavalt tootelt eeldati suunatust otse lõpptarbijale, reisimotivatsiooni loomist või külastusaja pikendamist, eristumist teistest turismitoodetest ning digi- ja rohepöörde trendide järgimist.
Rahastatud projektid, mida nüüd toetuse abiga ellu viima hakatakse, jagunevad maakonniti järgmiselt: Harjumaal 14, Saaremaal 13, Pärnumaal 11, Tartus ja Tartumaal 10, Põlvamaal 6, Tallinnas 7, Viljandimaal ja Võrumaal 4, Ida-Virumaal, Raplamaal, Järvamaal ja Valgamaal kõigis 3, Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ja Hiiumaal 2, Läänemaal 1 ja lisaks 3 üle-eestilist projekti.
Elamusmajutuse põnevamatest projektidest saab näiteks edaspidi ööbida Saaremaa pukktuulikus, kuppeltelgis Ahja jõel või iglupargis Väike-Pakri Saarel. Mõned tooted on saanud inspiratsiooni kirjandusest, näiteks maa-alune Rabbit Hole Hotel Pärnumaal või “Serafimast ja Bogdanist” inspireeritud majutusala Peipsi ääres.
Uutest spaateenustest arendatakse näiteks butiikspaad Padise mõisahoonesse, kultuuripärandit tutvustavat nn teatrisauna Mustamäe elamusspaasse, kahte rabaspaad Harju- ja Järvamaale, Baltikumis ainulaadset lõõgastuskeskust Narva-Jõesuusse koos ranna- ja troopikatoaga ning spaateenuseid Eesti väikesadamatesse.
Digilahendustest on uuenduslik esimene täisautomaatne SUP-laudade rendiautomaatide võrgustik, mis teenindab aktiivse puhkuse huvilisi üle Eesti; Tartu V Spa hakkab hoovipoolsete tubade elanike rahulolu parandama valgusetendustega sisehoovis, PROTO Avastustehas pakkuma VR-õhtusööke ja Narva raekoda elustab liitreaalsuse abil ajaloolise Narva.
Uute loodusturismi ja kaugtöövõimalustena edendatakse loodusvaatlust uue tehnikaga (näiteks öövaatluskaamerad), Emajõe Suursoo aladel pannakse käima looduslaev Wildexpress, arendatakse rohetootena prügipüüki ja luuakse kaks uut kaugtöökeskust, mis võimaldavad töötada kaunis Lõuna-Eesti looduses.
Projekte hindasid turismieksperdid turismi erialaliitudest, EASi ja Kredexi ühendasutusest ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Toetust sai taotleda 20 000–200 000 eurot projekti kohta, toetuse osakaal projekti maksumusest moodustas 20–70% projekti maksumusest sõltuvalt toetatavast tegevusest. Kõik projektid tuleb ellu viia hiljemalt 31. oktoobriks 2023. Toetusprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.
Rahastatud projekte on kõige rohkem Harjumaal, Saaremaal ja Pärnumaal.
Taotelja | Projekti nimi | Summa | Maakond |
---|---|---|---|
Aktsiaselts Taastusravikeskus Viiking | Lumesaun – ainulaadne taastusravi- ja elamusteenus | 194 298,69 | Pärnu maakond |
Dira Group OÜ | Ainulaadsed merereisid Läänemerel | 198 275,00 | Viljandi maakond |
Aktsiaselts Strand | Strandi Lotteküla | 185 562,30 | Pärnu maakond |
My Route OÜ | Ruuna Loovmõis – loodusest inspireeritud | 200 000,00 | Põlva maakond |
RUUNAWERE HOTELL OÜ | Ruunawere Rohespaa | 198 248,67 | Rapla maakond |
OÜ Estonian Nature | Terviklike loodusturismi teenuste loomine | 109 171,06 | Harju maakond |
Osaühing Maxit Group | Emajõe Suursoo Looduslaev “Wildexpress” | 181 608,42 | Lõuna- Eesti |
Tallinna Strateegiakeskus | Tallinn Card City Guide mobiilirakendus | 150 993,50 | Tallinn |
Marinel OÜ | Saunapesa maailmaveerel | 155 504,69 | Tartu maakond |
Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | Väike samm loeb! Kolga talu arendamine säästlikku eluviisi ja loodushoidu väärtustavaks pereturismi tegevuskeskuseks | 180 005,00 | Tallinn |
Villade Haldus OÜ | RabaSpa – EHE EESTI ELAMUS | 200 000,00 | Harju maakond |
Your Guide OÜ | Elamus-ekskursioonid ja toidutuurid Tallinnas, Harjumaal ja Lahemaa Rahvuspargis | 20 066,20 | Harju maakond |
Falbrock OÜ | Eesti esimene SUP rendiautomaatide võrgustik | 199 639,81 | üle Eesti |
Hindreku Turismitalu OÜ | Raba elamuskeskus | 182 004,33 | Järva maakond |
BLUERAY OÜ | Ajaauk „VR Tallinn 1939/44“ | 80 517,36 | Tallinn |
Meela OÜ | Meelase tuuliku külastuselamus kui eristuv turismitoode | 27 596,54 | Saare maakond |
osaühing Staadioni Hotell | Sporditurismi tõmbekeskus – hotell Staadioni arendusprojekt | 199 248,52 | Saare maakond |
Mustamäe Spa OÜ | MUSTAMÄE ELAMUS SPA TEATRISAUN – EESTI SAUNAKULTUURI UUS TASE | 200 000,00 | Tallinn |
OÜ Pargi kultuurikeskus | Interaktiivne ajaloo- ja koolituskeskus | 71 702,40 | Saare maakond |
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Vana-Narva uus elu | 167 637,40 | Ida-Viru maakond |
MELU Grupp OÜ | Junsi Puhkekeskuse arendamine | 200 000,00 | Pärnu maakond |
OÜ Tartu Veekeskus | Aura Keskuse veepargi laiendus | 195 195,00 | Tartu maakond |
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum | Liit- ja virtuaalreaalsuslahenduste väljaarendamine Eesti Sõjamuuseumi püsiekspositsioonis | 86 881,20 | Harju maakond |
Osaühing Jäneda Mõis | Muudame 160- aastase ajalooga aidahoone uuele kliendisegmendile suunatud väärikaks hotelliks | 200 000,00 | Lääne-Viru maakond |
Estriver OÜ | Estriver OÜ turismiteenuste arendusprojekt | 99 124,87 | Lõuna-Eesti |
Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | Minu AHHAA elamus | 57 225,00 | Tartu maakond |
OÜ Vabad kohvimeistrid | Põhjaranniku kuurordielu taastamine – Villa Dombrovka | 181 319,47 | Lääne-Viru maakond |
Rummu Invest OÜ | RUMMU Quarry | Caravanpark | 76 603,45 | Harju maakond |
Meremaa Sadam OÜ | Läänemere Interaktiivse Külastuskeskuse rajamine koos loodushotelliga Meremaa Sadamasse | 199 880,00 | Pärnu maakond |
osaühing Tiit-Reisid | Mereturismi toodete arendamine Hiiumaal | 48 091,00 | Hiiu maakond |
osaühing Pädaste | Pädaste Mõis – Kuue Meele Pühamu ja Kuumaveeallikad | 199 999,10 | Saare maakond |
Põltsamaa Vallavara OÜ | Põltsamaa veinikeldri külastusüllatus | 35 845,04 | Jõgeva maakond |
OÜ Saaremaa Viikingid | „Saaremaa Viikingite Keskuse arendamine“ | 185 928,37 | Saare maakond |
OÜ Pintmann Grupp | Kubija hotell-loodusspaa toode- peresviit lastega peredele “Pere ja loodusega koos” | 200 000,00 | Võru maakond |
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU SANATOORIUM | Balti riikides ainulaadse lõõgastus- ja stressimaandamiskeskuse käivitamine | 133 164,49 | Ida-Viru maakond |
Waypoint Travels OÜ | Liigutav Loodus | 60 718,25 | Harju maakond |
Mamm&Frukt OÜ | Valgeranna Veinitalli renoveerimine ja turismiteenuse pakkumine pakkumine | 105 610,89 | Pärnu maakond |
JaneDoe Music OÜ | Loss Obinitsa sündmus- ja majutuskeskuse ning sellega seotud teenuste rajamine | 200 000,00 | Võru maakond |
Ugandi Majutus OÜ | Kohtumispaik Otepääl – Ugandi Boutique Hotel & Spa | 200 000,00 | Valga maakond |
OÜ Elufilm | Majutusteenuse loomine Rapla Ratsakooli ja Rapla Hobutalu juurde | 176 418,55 | Rapla maakond |
OÜ Mesi tare | Majutus kui atraktsioon – romaani „Serafima ja Bogdan” teemapargi loomine Peipsi äärde | 96 250,00 | Tartu maakond |
Mittetulundusühing Käru Heade Tegude Muuseum | Käru Muuseumi teenuste arendamine | 192 041,85 | Järva maakond |
Sell Invest Group OÜ | „ Haanjamehe talu mõnnul/spaa ja peremajade väljaarendamine“ | 200 000,00 | Võru maakond |
Padise Mõis OÜ | Padise Mõisa Butiikspa | 200 000,00 | Harju maakond |
aktsiaselts Sanatoorium Tervis | Multifinktsionaalne sündmuskeskus “Lavamere” | 199 955,00 | Pärnu maakond |
Management OÜ | Multifunktsionaalne kaugtöö- ja mängukeskus Ööbikuorus | 195 000,00 | Võru maakond |
Elda Angels OÜ | Pilguse Residency rahvusvahelisele sihtgrupile suunatud | 199 999,80 | Saare maakond |
Hiiu Heals OÜ | Sóma wellness teenuste käivitamine Hiiumaal | 199 999,80 | Hiiu maakond |
Multilink OÜ | Rukkisaare Iglupark | 200 000,00 | Harju maakond |
Meeskonnatreeningud OÜ | Valma Seikluspargi Perekeskuse rajamine | 150 000,00 | Viljandi maakond |
Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ | „Sportland Kõrvemaa Kuuse Perekeskus“ | 200 000,00 | Harju maakond |
PopUp hotell OÜ | Hetke Nordic Spa | 200 000,00 | Tallinn |
aktsiaselts Pühajärve Puhkekodu | Pühajärve SPA & Puhkekeskuse Perekeskus | 160 000,00 | Valga maakond |
Nexthaus OÜ | Hapsal reketimängude keskus | 155 200,00 | Lääne maakond |
Filigranno Invest OÜ | Paasiku koertemõisa suurte turismigruppide teenindamise võimekuse tõstmine | 199 622,74 | Harju maakond |
Osaühing Arensburg | Arensburg – alati kultuurilainel butiikhotell | 200 000,00 | Saare maakond |
Osaühing SANESI | „Narva hotelli saunakeskus“ | 199 999,64 | Ida-Viru maakond |
City Bike OÜ | Eesti jagrattaturism Euroopa kaardile | 162 696,92 | Üle-Eesti |
OÜ Nögesevabrik | Pihtla Aurupungi Maja | 37 191,00 | Saare maakond |
MTÜ Tartu Uunik Auto | Vanatehnika külastuskeskuse käivitamine välisturu kliendile | 199 999,80 | Tartu maakond |
LIIKÜLA KORDON OÜ | Liiküla muuseum Saaremaal | 138 600,00 | Saare maakond |
Aktsiaselts Johan GTJ | Meri Seaside Hotel & Spa | 200 000,00 | Saare maakond |
Noblessner Park OÜ | VR elamusõhtusöögid PROTO avastustehases | 150 265,50 | Tallinn |
Osaühing Tõnis ja Pojad | “Your green holiday” ökomaja majutuspakett ja “magnet and net fishing” prügipüük jõelt | 126 219,17 | Pärnu maakond |
HTM Karolin OÜ | Mini Iglupark koos HOIA minispaa ja toitlustus võimalusega keset Saaremaist kadaka metsa | 169 427,57 | Saare maakond |
Wakepark OÜ | „Seikluspargi rajamine Kamari puhkealale Wparki“ | 182 182,00 | Jõgeva maakond |
osaühing “RELVO SPORT-MOTELL” | „Cantervilla Lossi interaktiivse ekspositsiooni arendamine“ | 186 494,00 | Põlva maakond |
Tõnise Majatalu OÜ | Muhu Tõnise talu turismitoote arendamine külastushooaja pikendamiseks | 95 593,18 | Saare maakond |
OÜ Naturum | Loomafotograafia põhise loodusturismi arendus Lääne-Eestis | 191 714,90 | Pärnu maakond |
Sea Kayaking Estonia OÜ | Karuskose Seiklus-koolituskeskus Soomaa südames | 200 000,00 | Viljandi maakond |
Saare Hotelli Varade OÜ | Ehtsad Saaremaised Saunad – uus atraktsioon Saaremaal | 166 600,00 | Saare maakond |
Vango OÜ | Terviseturismitoote arendamine Vango Imedemaa puhkekülas | 59 849,50 | Pärnu maakond |
osaühing Motel Maria | Romantilise Rannatee Küün | 196 098,48 | Pärnu maakond |
OÜ Rae Majad | Mullid Ahja jõel | 32 547,45 | Põlva maakond |
Andrius Osaühing | Nabala mõisa kroketi- ja tenniseklubi | 196 496,00 | Harju maakond |
Siidrikoda OÜ | KODAS keskuse kaugtöö- ja majutusmajade paigaldamine | 130 638,65 | Põlva maakond |
Hotell Wesset OÜ | NULLKULU PÕHIMÕTTEL TEGUTSEV PEAKOKASAAL WILLA WESSETIS | 158 720,45 | Pärnu maakond |
mittetulundusühing EMAJÕE LODJASELTS | Lodjakoja teemapargi arendus | 178 080,21 | Tartu maakond |
V SpaaHotell OÜ | V Spaahotelli valgusetendus | 99 830,50 | Tartu maakond |
Käesalu kunstikeskus OÜ | Käesalu kunstikeskuse rajamine | 200 000,00 | Harju maakond |
Sihtasutus A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel | Vargamäe visioon 2.0 – Tammsaare muuseum Vargamäel püsiekspo uuendamine, külastaja kasvu ja omatulubaasi suurendamine | 170 016,00 | Järva maakond |
Loovusait OÜ | Kontoriküla | 120 069,95 | Põlva maakond |
Hingega Looduses OÜ | Hingega Looduses OÜ loodusmatkade tootearendus | 30 371,53 | üle Eesti |
OÜ Puhka Looduses | Loodusretked elektrilistel paksurattalistel jalgratastel | 31 173,45 | Põlva maakond |
OÜ Parvematkad | Majutus Vigala jõel Parvevillas | 189 606,90 | Rapla maakond |
Megasped OÜ | Kaasiku puhkekompleksi tootearendus | 199 075,80 | Tartu maakond |
SIHTASUTUS ANIJA MÕISA HALDUS | Anija mõisa püsinäituse edasiarendamine | 133 364,00 | Harju maakond |
Tennisekeskus OÜ | Padeliväljakute rajamine uue turismitoote arendamiseks | 191 936,00 | Viljandi maakond |
Rummu Järv OÜ | Elamusmajutus Rummu Karjääris | 121 267,30 | Harju maakond |
osaühing HAVELI INVEST | Haveli Invest OÜ ärimudeli arendus uuele sihtsegmendile | 168 662,40 | Tallinn |
Atsi puhkemaja OÜ | Atsi nutikas looduselamus | 199 430,00 | Valga maakond |
Allikas: EAS