- septembril lõppes PRIAs taotlusvoor, kus sai esitada taotlusi põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. Kokku laekus 246 taotlust, mille kogusumma on ligi 24,5 miljonit eurot.
Kõige aktiivsemad taotlejad olid Viljandimaalt (33), Tartumaalt (28) ning Harju- ja Võrumaalt (27 mõlemas). Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 eurot ettevõtja kohta, vooru kogueelarveks on aga 7 miljonit eurot.
PRIA rakendusjuhi Urmas Saarna sõnul näitab suur huvi, et noored on valmis maaelus võimalusi looma. „Püüame teha otsused ja ka esimesed väljamaksed veel selle aasta jooksul, et ettevõtjad saaksid oma tegevustega kiiresti alustada,“ kinnitas Saarna.
Toetuse väljamaksed toimuvad kahes osas: esmalt 75% ning seejärel 25% pärast äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist. Lõplikud otsused taotluste kohta tehakse hiljemalt 12. jaanuariks 2026.
| Maakond | Taotlejate arv | Taotletud toetuse summa (eurot) |
|---|---|---|
| HARJUMAA | 27 | 2 699 908 |
| HIIUMAA | 2 | 200 000 |
| IDA-VIRUMAA | 5 | 500 000 |
| JÕGEVAMAA | 9 | 879 625 |
| JÄRVAMAA | 9 | 899 090 |
| LÄÄNEMAA | 9 | 899 006 |
| LÄÄNE-VIRUMAA | 21 | 2 092 078 |
| PÕLVAMAA | 15 | 1 498 129 |
| PÄRNUMAA | 18 | 1 770 784 |
| RAPLAMAA | 12 | 1 175 270 |
| SAAREMAA | 18 | 1 798 976 |
| TARTUMAA | 28 | 2 793 739 |
| VALGAMAA | 13 | 1 296 594 |
| VILJANDIMAA | 33 | 3 280 316 |
| VÕRUMAA | 27 | 2 689 813 |
| Kokku | 246 | 24 473 328 |










